亚运女足积分
亚运女足积分
亚运女足积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足 | 2/0/0 | 22/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 乌兹别克斯坦女足 | 1/0/1 | 6/6 | 3 | 2/1/1 |
3 | 蒙古女足 | 0/0/2 | 0/22 | 0 | 2/1/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北女足 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 泰国女足 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
3 | 印度女足 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足 | 2/0/0 | 17/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 新加坡女足 | 0/0/2 | 0/17 | 0 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女足 | 3/0/0 | 23/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 越南女足 | 2/0/1 | 8/8 | 6 | 3/1/2 |
3 | 尼泊尔女足 | 0/1/2 | 1/11 | 1 | 3/2/1 |
4 | 孟加拉女足 | 0/1/2 | 2/15 | 1 | 3/1/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国女足 | 3/0/0 | 13/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 菲律宾女足 | 2/0/1 | 7/6 | 6 | 3/2/1 |
3 | 缅甸女足 | 1/0/2 | 1/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | 中国香港女足 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/1/2 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100