亚女U20积分

    亚女U20积分

    亚女U20积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 朝鲜女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 尼泊尔女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 不丹女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 蒙古女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    5 沙特阿拉伯女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 吉尔吉斯斯坦女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 新加坡女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 越南女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 中国香港女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 澳大利亚女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 中国台北女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 塔吉克斯坦女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 巴勒斯坦女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 印度女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 缅甸女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 土库曼斯坦女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 印度尼西亚女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 中国女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 黎巴嫩女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 柬埔寨女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 叙利亚女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 日本女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 伊朗女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 马来西亚女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 关岛女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 乌兹别克女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 约旦女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 北马里亚纳群岛女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 巴林女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 韩国女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 孟加拉女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 老挝女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 东帝汶女足U20 0/0/0 0/0 0 0/0/0

    2023女足亚洲杯赛制规则
    1.参加本次赛事的共有8支球队,小组赛分为2个小组,每组4支球队将进行组内单循环比赛,每组前两名晋级4强。
    2.小组赛期间每队胜一场积3分、平局积1分,负一场积0分。
    3.淘汰赛期间将采取单场淘汰的形式决出胜负。如果常规时间未分胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛后仍未分出胜负,则通过点球大战来决出胜负。
    4.比赛前四名将获得参加2024年8月31日至9月22日在哥伦比亚进行的2024年U-20女足世界杯的资格。