亚美超积分
亚美超积分
亚美超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诺亚FC | 24/3/3 | 92/20 | 75 | 30/15/15 |
2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 20/3/6 | 72/28 | 63 | 29/15/14 |
3 | 乌拉尔图 | 19/5/6 | 64/31 | 62 | 30/16/14 |
4 | 叶里温凤凰 | 17/2/11 | 59/37 | 53 | 30/14/16 |
5 | FK瓦尼 | 15/7/8 | 56/36 | 52 | 30/15/15 |
6 | BKMA | 10/6/14 | 44/54 | 36 | 30/15/15 |
7 | 舒拉克 | 10/5/15 | 30/50 | 35 | 30/15/15 |
8 | 艾拉华特 | 8/5/16 | 33/59 | 29 | 29/15/14 |
9 | 艾拉斯克特 | 6/8/16 | 24/52 | 26 | 30/15/15 |
10 | 西亚美尼亚 | 7/2/19 | 22/72 | 23 | 28/13/15 |
11 | 卡潘宝山 | 1/4/23 | 13/70 | 7 | 28/14/14 |
亚美尼亚超级联赛积分计算方法为胜一场得3分,负0分,打平双方各得1分,最后以积分多少决定名次,若分数相同则按照以下规则决定排名先后:1.附加赛(仅适用于决定冠军归属)2.胜场数 3.相互战绩 4.相互胜场数 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.相互比赛客场进球数 8.净胜球 9.进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮参赛资格
2.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格
3.亚美尼亚杯冠军获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按照联赛排名顺延
4.联赛最后1名直接降级,倒数第2名将参加降级附加赛