危地女甲赛程
危地女甲赛程
危地女甲赛程列表
危地女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年06月08日 05:00 | 危地女甲 | 穆尼斯帕尔女足 | 夏拉祖女足 | 未开始 |
危地女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月19日 | 危地女甲 | UNIFUT安提瓜女足vs穆尼斯帕尔女足 | |
2 | 2025年04月27日 | 危地女甲 | 穆尼斯帕尔女足vs伊克塔瓦卡俱乐部女子队 | |
3 | 2025年04月17日 | 危地女甲 | UNIFUT安提瓜女足vs克雷马斯女足 | |
4 | 2025年04月14日 | 危地女甲 | 苏奇特佩基女足vsCDF纽瓦罗莎女足 | |
5 | 2025年04月07日 | 危地女甲 | UNIFUT安提瓜女足vs苏奇特佩基女足 | |
6 | 2025年04月07日 | 危地女甲 | 西拉斯女足vs克雷马斯女足 | |
7 | 2025年03月31日 | 危地女甲 | 苏奇特佩基女足vs新巴楚女足 | |
8 | 2025年03月31日 | 危地女甲 | 穆尼斯帕尔女足vs西拉斯女足 | |
9 | 2025年03月24日 | 危地女甲 | 科巴内拉斯女足vs穆尼斯帕尔女足 | |
10 | 2025年03月16日 | 危地女甲 | 穆尼斯帕尔女足vs克雷马斯女足 | |
11 | 2024年12月16日 | 危地女甲 | 西拉斯女足vs穆尼斯帕尔女足 | |
12 | 2024年12月15日 | 危地女甲 | 赛迪艾夫USAC女足vs安提瓜GFC女足 | |
13 | 2024年12月13日 | 危地女甲 | 穆尼斯帕尔女足vs西拉斯女足 | |
14 | 2024年12月10日 | 危地女甲 | 西拉斯女足vs新巴楚女足 | |
15 | 2024年12月06日 | 危地女甲 | 穆尼斯帕尔女足vs拉科谢拉女足 | |
16 | 2024年12月05日 | 危地女甲 | 安提瓜GFC女足vs维拉纽瓦女足 | |
17 | 2024年12月02日 | 危地女甲 | UNIFUT安提瓜女足vs新巴楚女足 | |
18 | 2024年12月01日 | 危地女甲 | 穆尼斯帕尔女足vs马昆森女足 | |
19 | 2024年11月25日 | 危地女甲 | 克雷马斯女足vs夏拉祖女足 | |
20 | 2024年11月24日 | 危地女甲 | 马昆森女足vs穆尼斯帕尔女足 | |
21 | 2024年11月04日 | 危地女甲 | 克雷马斯女足vs穆尼斯帕尔女足 | |
22 | 2024年11月04日 | 危地女甲 | 苏奇特佩基女足vsUNIFUT安提瓜女足 | |
23 | 2024年10月24日 | 危地女甲 | 马昆森女足vs新巴楚女足 | |
24 | 2024年10月21日 | 危地女甲 | 克雷马斯女足vs科巴内拉斯女足 | |
25 | 2024年10月07日 | 危地女甲 | 科巴内拉斯女足vsCDF纽瓦罗莎女足 | |
26 | 2024年10月03日 | 危地女甲 | 苏奇特佩基女足vs穆尼斯帕尔女足 | |
27 | 2024年09月30日 | 危地女甲 | 克雷马斯女足vs苏奇特佩基女足 | |
28 | 2024年09月23日 | 危地女甲 | UNIFUT安提瓜女足vs穆尼斯帕尔女足 | |
29 | 2024年09月23日 | 危地女甲 | 科巴内拉斯女足vs克雷马斯女足 | |
30 | 2024年06月10日 | 危地女甲 | 罗萨尔女足vs新巴楚女足 |
- 06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75