泰篮超积分
泰篮超积分
泰篮超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓肯猛龙 | 9 | 0 | 100% | - | 103.44 | 71 |
2 | 巴吞他尼蟒蛇 | 8 | 1 | 89% | - | 87.22 | 71.33 |
3 | 曼谷老虎雷霆 | 6 | 3 | 67% | - | 85.78 | 77.44 |
4 | 潮普拉亚雷 | 5 | 4 | 56% | - | 87.33 | 79.78 |
5 | 特莱斯 | 5 | 4 | 56% | - | 94.22 | 91 |
6 | 素攀武里猛犸 | 5 | 4 | 56% | - | 82.89 | 89 |
7 | 普吉海浪 | 3 | 6 | 33% | - | 93.56 | 102 |
8 | 斯米兰黑狐 | 2 | 7 | 22% | - | 94.56 | 106.33 |
9 | 清迈老鹰 | 1 | 8 | 11% | - | 76.67 | 95.56 |
10 | 考艾奇奇野猫 | 1 | 8 | 11% | - | 72.67 | 94.89 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100