沙特联积分
沙特联积分
沙特联积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达联合 | 26/5/3 | 79/35 | 83 | 34/17/17 |
2 | 利雅得新月 | 23/6/5 | 95/41 | 75 | 34/17/17 |
3 | 利雅得胜利 | 21/7/6 | 80/38 | 70 | 34/17/17 |
4 | 卡迪西亚 | 21/5/8 | 53/31 | 68 | 34/17/17 |
5 | 吉达国民 | 21/4/9 | 69/36 | 67 | 34/17/17 |
6 | 利雅得青年人 | 18/6/10 | 65/41 | 60 | 34/17/17 |
7 | 达曼协作 | 14/8/12 | 44/45 | 50 | 34/17/17 |
8 | 布赖代合作 | 12/9/13 | 40/39 | 45 | 34/17/17 |
9 | 科鲁德 | 12/4/18 | 42/64 | 40 | 34/17/17 |
10 | 哈萨征服 | 11/6/17 | 47/61 | 39 | 34/17/17 |
11 | 利雅得体育 | 10/8/16 | 37/52 | 38 | 34/17/17 |
12 | 塞哈特海湾 | 10/7/17 | 40/57 | 37 | 34/17/17 |
13 | 费哈 | 8/12/14 | 27/49 | 36 | 34/17/17 |
14 | 达马克 | 9/8/17 | 37/50 | 35 | 34/17/17 |
15 | 阿科多 | 9/7/18 | 33/56 | 34 | 34/17/17 |
16 | 麦加统一 | 9/6/19 | 42/67 | 33 | 34/17/17 |
17 | 欧鲁巴赫 | 9/3/22 | 31/74 | 30 | 34/17/17 |
18 | 布赖代先锋 | 6/3/25 | 41/66 | 21 | 34/17/17 |
沙特阿拉伯职业足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互比赛净胜球
c)总净胜球
d)总进球
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛
(二)沙王冠冠军参加下赛季亚冠附加赛
(三)排名最后三名的球队将直接降级