葡U23积分
葡U23积分
葡U23积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维泽拉U23 | 7/3/4 | 26/19 | 24 | 14/7/7 |
2 | 杜连斯U23 | 7/3/4 | 17/10 | 24 | 14/7/7 |
3 | 法马利康U23 | 7/3/4 | 22/15 | 24 | 14/7/7 |
4 | 吉维森特U23 | 7/3/4 | 24/22 | 24 | 14/7/7 |
5 | 维塞乌U23 | 6/3/5 | 21/22 | 21 | 14/7/7 |
6 | 里奥阿维U23 | 4/4/6 | 18/21 | 16 | 14/7/7 |
7 | 布拉加U23 | 2/6/6 | 18/25 | 12 | 14/7/7 |
8 | 雷克索斯U23 | 2/3/9 | 10/22 | 9 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙体育U23 | 7/5/2 | 14/7 | 26 | 14/7/7 |
2 | 埃斯托里尔U23 | 7/3/4 | 27/18 | 24 | 14/7/7 |
3 | 本菲卡U23 | 7/1/6 | 32/14 | 22 | 14/7/7 |
4 | 埃什特雷拉U23 | 7/1/6 | 18/23 | 22 | 14/7/7 |
5 | 波尔蒂芒人U23 | 5/4/5 | 17/21 | 19 | 14/7/7 |
6 | 法鲁人体育U23 | 3/7/4 | 18/19 | 16 | 14/7/7 |
7 | 马夫拉U23 | 4/3/7 | 15/26 | 15 | 14/7/7 |
8 | 辛达卡拉U23 | 3/2/9 | 12/25 | 11 | 14/7/7 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100