欧女国联积分

    欧女国联积分

    欧女国联积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 德国女足 4/1/0 20/4 13 5/0/0
    2 荷兰女足 3/1/1 10/9 10 5/0/0
    3 奥地利女足 2/0/3 5/10 6 5/0/0
    4 苏格兰女足 0/0/5 2/14 0 5/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 法国女足 5/0/0 12/2 15 5/0/0
    2 挪威女足 1/2/2 3/5 5 5/0/0
    3 冰岛女足 0/4/1 6/7 4 5/0/0
    4 瑞士女足 0/2/3 4/11 2 5/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 西班牙女足 4/0/1 19/7 12 5/0/0
    2 英格兰女足 3/1/1 15/4 10 5/0/0
    3 葡萄牙女足 1/1/3 5/18 4 5/0/0
    4 比利时女足 1/0/4 6/16 3 5/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瑞典女足 2/3/0 7/5 9 5/0/0
    2 丹麦女足 3/0/2 7/7 9 5/0/0
    3 意大利女足 2/1/2 7/6 7 5/0/0
    4 威尔士女足 0/2/3 3/6 2 5/0/0
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 波兰女足 4/1/0 13/2 13 5/0/0
    2 北爱尔兰女足 2/1/2 5/9 7 5/0/0
    3 波黑女足 1/1/3 8/11 4 5/0/0
    4 罗马尼亚女足 1/1/3 3/7 4 5/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯洛文尼亚女足 5/0/0 12/1 15 5/0/0
    2 爱尔兰女足 4/0/1 9/6 12 5/0/0
    3 土耳其女足 1/0/4 2/7 3 5/0/0
    4 希腊女足 0/0/5 2/11 0 5/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 塞尔维亚女足 4/1/0 6/0 13 5/0/0
    2 芬兰女足 3/1/1 7/1 10 5/0/0
    3 匈牙利女足 1/0/4 2/6 3 5/0/0
    4 白俄罗斯女足 0/2/3 0/8 2 5/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 乌克兰女足 4/1/0 8/4 13 5/0/0
    2 捷克女足 3/1/1 15/3 10 5/0/0
    3 阿尔巴尼亚女足 2/0/3 9/10 6 5/0/0
    4 克罗地亚女足 0/0/5 2/17 0 5/0/0
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯洛伐克女足 5/0/0 25/0 15 5/0/0
    2 法罗群岛女足 3/1/1 9/4 10 5/0/0
    3 摩尔多瓦女足 1/1/3 2/6 4 5/0/0
    4 直布罗陀女足 0/0/5 0/26 0 5/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 马耳他女足 4/0/1 8/5 12 5/0/0
    2 塞浦路斯女足 2/1/2 7/7 7 5/0/0
    3 格鲁吉亚女足 2/0/3 8/9 6 5/0/0
    4 安道尔女足 1/1/3 6/8 4 5/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卢森堡女足 4/1/0 17/5 13 5/0/0
    2 哈萨克斯坦女足 3/1/1 13/6 10 5/0/0
    3 亚美尼亚女足 2/0/3 11/9 6 5/0/0
    4 列支敦士登女足 0/0/5 3/24 0 5/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 黑山女足 1/2/0 4/2 5 3/0/0
    2 阿塞拜疆女足 1/2/1 3/6 5 4/0/0
    3 立陶宛女足 1/0/2 6/5 3 3/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 以色列女足 3/1/0 12/5 10 4/0/0
    2 保加利亚女足 0/2/1 4/6 2 3/0/0
    3 爱沙尼亚女足 0/1/2 1/6 1 3/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 拉脱维亚女足 2/1/0 4/2 7 3/0/0
    2 科索沃女足 2/0/1 7/1 6 3/0/0
    3 北马其顿女足 0/1/3 2/10 1 4/0/0