女南冠U20积分
女南冠U20积分
女南冠U20积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭女足U20 | 3/1/0 | 5/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 秘鲁女足U20 | 2/1/1 | 6/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 阿根廷女足U20 | 1/3/0 | 3/2 | 6 | 4/2/2 |
4 | 厄瓜多尔女足U20 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/2/2 |
5 | 乌拉圭女足U20 | 0/0/4 | 3/7 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚女足U20 | 4/0/0 | 11/2 | 12 | 4/2/2 |
2 | 巴西女足U20 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 4/2/2 |
3 | 委内瑞拉女足U20 | 2/0/2 | 9/6 | 6 | 4/2/2 |
4 | 智利女足U20 | 1/0/3 | 2/8 | 3 | 4/2/2 |
5 | 玻利维亚女足U20 | 0/0/4 | 0/12 | 0 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西女足U20 | 5/0/0 | 10/0 | 15 | 5/2/3 |
2 | 巴拉圭女足U20 | 2/2/1 | 7/6 | 8 | 5/3/2 |
3 | 哥伦比亚女足U20 | 2/2/1 | 6/5 | 8 | 5/3/2 |
4 | 阿根廷女足U20 | 1/2/2 | 8/7 | 5 | 5/2/3 |
5 | 委内瑞拉女足U20 | 1/1/3 | 10/10 | 4 | 5/2/3 |
6 | 秘鲁女足U20 | 0/1/4 | 3/16 | 1 | 5/3/2 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100