摩洛乙积分
摩洛乙积分
摩洛乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈撒那 | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 2/1/1 |
2 | 迪瑟利亚 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 苏阿莱姆 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/1/1 |
4 | 拉贾德贝尼 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马拉肯查 | 13/14/3 | 40/20 | 53 | 30/15/15 |
2 | 雅各布曼苏尔 | 14/9/7 | 50/35 | 51 | 30/15/15 |
3 | 迪瑟利亚 | 13/10/7 | 44/30 | 49 | 30/15/15 |
4 | 拉贾德贝尼 | 11/14/5 | 36/21 | 47 | 30/15/15 |
5 | 祖尼斯EM | 8/16/6 | 31/26 | 40 | 30/15/15 |
6 | RAC卡萨布兰卡 | 10/9/11 | 41/42 | 39 | 30/15/15 |
7 | 外傣菲斯 | 11/6/13 | 32/33 | 39 | 30/15/15 |
8 | SM拉巴特 | 8/13/9 | 34/38 | 37 | 30/15/15 |
9 | 海尼拉夫 | 7/16/7 | 22/27 | 37 | 30/15/15 |
10 | 查巴本吉尔 | 8/13/9 | 28/34 | 37 | 30/15/15 |
11 | 乌季达 | 8/12/10 | 27/44 | 36 | 30/15/15 |
12 | 克尼特拉 | 6/17/7 | 28/30 | 35 | 30/15/15 |
13 | 尤索非亚 | 7/12/11 | 24/29 | 33 | 30/15/15 |
14 | 莫罗迪亚 | 6/14/10 | 25/32 | 32 | 30/15/15 |
15 | 泽姆 | 5/14/11 | 26/32 | 29 | 30/15/15 |
16 | OCK奥林匹克 | 5/11/14 | 26/41 | 26 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布贾德体育 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/1/1 |
2 | 莫罗迪亚 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
3 | 曼苏里亚 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
4 | 尤索非亚 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/1/1 |
- 06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75