格鲁乙积分
格鲁乙积分
格鲁乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 9/5/1 | 28/11 | 32 | 15/8/7 |
2 | 梅夏特堤基布利 | 5/8/2 | 13/9 | 23 | 15/8/7 |
3 | 美拉尼 | 7/2/6 | 20/26 | 23 | 15/7/8 |
4 | 鲁斯塔维 | 5/7/3 | 17/16 | 22 | 15/7/8 |
5 | 施安尼 | 4/8/3 | 14/12 | 20 | 15/7/8 |
6 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 5/4/6 | 17/17 | 19 | 15/7/8 |
7 | 戈尼奧 | 5/4/6 | 19/21 | 19 | 15/8/7 |
8 | 第比利斯火车头 | 4/6/5 | 18/17 | 18 | 15/8/7 |
9 | 森特尔迪亚 | 2/7/6 | 12/16 | 13 | 15/7/8 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 1/5/9 | 14/27 | 8 | 15/8/7 |
格鲁乙联赛积分规则
1.10支球队以主客场四循环的形式共进行36轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
升降级规则
(一)联赛第一名升入甲级联赛
(二)联赛第二三名与甲级联赛倒数二三名进行附加赛争夺甲级联赛名额
(三)联赛倒数第三四名将与丙级联赛三四名进行附加赛争夺乙级联赛名额
(四)联赛倒数一二名降入丙级联赛