波罗的海女联赛程
波罗的海女联赛程
波罗的海女联赛程列表
波罗的海女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
波罗的海女联已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 波罗的海女联 | 海王星女篮vsLCC大学女篮 | |
2 | 2025年04月05日 | 波罗的海女联 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs里加女篮 | |
3 | 2025年03月29日 | 波罗的海女联 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vsRSU摩尔卡色女篮 | |
4 | 2025年03月29日 | 波罗的海女联 | 里加女篮vs塔林女篮 | |
5 | 2025年03月28日 | 波罗的海女联 | LCC大学女篮vs希奧利艾女篮 | |
6 | 2025年03月23日 | 波罗的海女联 | 希奧利艾女篮vsLCC大学女篮 | |
7 | 2025年03月22日 | 波罗的海女联 | 海王星女篮vs利耶帕亚LSSS女篮 | |
8 | 2025年03月22日 | 波罗的海女联 | 塔林女篮vs里加女篮 | |
9 | 2025年03月21日 | 波罗的海女联 | 维尔纽斯橡树女篮vsTTT里加二队女篮 | |
10 | 2025年03月21日 | 波罗的海女联 | 利耶帕亚LSSS女篮vs海王星女篮 | |
11 | 2025年03月16日 | 波罗的海女联 | 海王星女篮vs塔林女篮 | |
12 | 2025年03月15日 | 波罗的海女联 | 里加女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | |
13 | 2025年03月13日 | 波罗的海女联 | 塔林女篮vs希奧利艾女篮 | |
14 | 2025年03月09日 | 波罗的海女联 | RSU摩尔卡色女篮vsLCC大学女篮 | |
15 | 2025年03月08日 | 波罗的海女联 | 塔林女篮vs利耶帕亚LSSS女篮 | |
16 | 2025年03月08日 | 波罗的海女联 | 希奧利艾女篮vs里加女篮 | |
17 | 2025年03月06日 | 波罗的海女联 | 利耶帕亚LSSS女篮vsRSU摩尔卡色女篮 | |
18 | 2025年02月22日 | 波罗的海女联 | 里加女篮vs塔林女篮 | |
19 | 2025年02月20日 | 波罗的海女联 | 利耶帕亚LSSS女篮vs希奧利艾女篮 | |
20 | 2025年02月20日 | 波罗的海女联 | 塔林女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | |
21 | 2025年02月16日 | 波罗的海女联 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vsLCC大学女篮 | |
22 | 2025年02月16日 | 波罗的海女联 | RSU摩尔卡色女篮vs希奧利艾女篮 | |
23 | 2025年02月15日 | 波罗的海女联 | 里加女篮vs海王星女篮 | |
24 | 2025年01月30日 | 波罗的海女联 | RSU摩尔卡色女篮vs里加女篮 | |
25 | 2025年01月26日 | 波罗的海女联 | 塔林女篮vsRSU摩尔卡色女篮 | |
26 | 2025年01月26日 | 波罗的海女联 | 海王星女篮vsLCC大学女篮 | |
27 | 2025年01月24日 | 波罗的海女联 | 利耶帕亚LSSS女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | |
28 | 2025年01月12日 | 波罗的海女联 | LCC大学女篮vs里加女篮 | |
29 | 2025年01月09日 | 波罗的海女联 | 利耶帕亚LSSS女篮vs海王星女篮 | |
30 | 2025年01月05日 | 波罗的海女联 | 海王星女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 |
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
- 06-01 WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
- 06-01 NBA 尼克斯vs步行者 108:125
- 05-31 WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
- 05-31 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 81:96