玻利杯积分
玻利杯积分
玻利杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔斯特曼 | 2/0/0 | 7/5 | 6 | 2/0/0 |
2 | 玻利瓦尔 | 1/0/1 | 5/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 布鲁明 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
4 | 国民波托西 | 0/0/2 | 3/6 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 1/1/0 | 6/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 皇家托马亚波 | 1/0/1 | 3/7 | 3 | 2/0/0 |
3 | 奥鲁罗 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/0/0 |
4 | 拉巴斯准备 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥罗拉俱乐部 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 学术DB | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/0 |
4 | GV圣何塞 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓜比拉 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 东方石油 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/0 |
3 | 宾托大学生 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/0/0 |
4 | 石油独立 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/0/0 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100