比业余球队
比业余球队
比业余球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | ROC沙勒罗瓦 | 49 |
2 | 蒂比兹 | 47 |
3 | 蒙斯 | 46 |
4 | 维尔通 | 44 |
5 | 瓦夫斯 | 31 |
6 | 罗什福尔 | 31 |
7 | 那慕尔 | 24 |
8 | 班尼瑟 | 22 |
9 | 沙勒罗瓦B队 | 22 |
10 | 圣吉罗斯联B队 | 20 |
11 | 图尔内 | 20 |
12 | 标准列日B队 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 根特B队 | 62 |
2 | 皇家克诺克 | 56 |
3 | KS卡玛特 | 52 |
4 | 迪塞尔 | 46 |
5 | 蒂嫩 | 46 |
6 | 特汉斯 | 45 |
7 | 尼诺维 | 43 |
8 | 利尔斯贝尔拉尔 | 41 |
9 | 色格拉布鲁日B队 | 40 |
10 | 比尔森贝利西亚 | 39 |
11 | 霍格斯特拉腾 | 38 |
12 | 奥德赫维里B队 | 36 |
13 | 梅勒尔贝克 | 32 |
14 | 卡比伦 | 29 |
15 | 安特卫普B队 | 28 |
16 | 海斯特 | 26 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | ROC沙勒罗瓦 | 47 |
2 | 蒂比兹 | 45 |
3 | 蒙斯 | 36 |
4 | 维尔通 | 32 |
5 | 罗什福尔 | 27 |
6 | 瓦夫斯 | 20 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙勒罗瓦B队 | 30 |
2 | 圣吉罗斯联B队 | 27 |
3 | 那慕尔 | 23 |
4 | 班尼瑟 | 19 |
5 | 标准列日B队 | 19 |
6 | 图尔内 | 17 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100