白俄超积分
白俄超积分
白俄超积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格罗德诺 | 25 | 7 | 78% | - | 83.22 | 64.62 |
2 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 20 | 12 | 63% | - | 81.25 | 71.47 |
3 | 特莫基明斯克 | 19 | 13 | 59% | - | 81.12 | 72.09 |
4 | 努伯 | 16 | 16 | 50% | - | 77.34 | 78.28 |
5 | 布古尔 | 0 | 32 | 0% | - | 52.53 | 89 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏杜明斯克 | 22 | 2 | 92% | - | 94.21 | 67.88 |
2 | 格罗德诺GrSU | 21 | 3 | 88% | - | 81.62 | 58.58 |
3 | 戈梅尔 | 14 | 10 | 58% | - | 81.71 | 73.08 |
4 | 比斯特 | 11 | 13 | 46% | - | 72.79 | 73.71 |
5 | 瑞古尔 | 9 | 15 | 38% | - | 68.5 | 71.62 |
6 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 4 | 20 | 17% | - | 64.67 | 87.12 |
7 | 努伯B队 | 3 | 21 | 13% | - | 59.12 | 90.62 |
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
- 06-01 WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
- 06-01 NBA 尼克斯vs步行者 108:125
- 05-31 WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
- 05-31 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 81:96