巴丁积分

    巴丁积分

    巴丁积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 马瑙拉 3/3/0 12/3 12 6/4/2
    2 图纳鲁索 3/2/1 10/5 11 6/2/4
    3 独立镇 3/2/1 10/6 11 6/3/3
    4 马瑙斯(AM) 2/3/1 9/7 9 6/2/4
    5 马拉巴老鹰 2/3/1 4/3 9 6/4/2
    6 特雷姆 2/2/2 12/9 8 6/3/3
    7 GA森柏欧 1/1/4 8/12 4 6/3/3
    8 胡玛塔AC 0/0/6 4/24 0 6/3/3
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿尔托斯 3/3/0 9/5 12 6/3/3
    2 因佩拉特里斯 3/2/1 6/6 11 6/2/4
    3 森柏欧 2/2/2 4/3 8 6/2/4
    4 马拉尼昂 1/4/1 8/6 7 6/4/2
    5 伊瓜图 2/1/3 8/7 7 6/3/3
    6 托坎蒂诺波利斯 1/4/1 8/8 7 6/4/2
    7 马拉卡纳 1/2/3 5/8 5 6/3/3
    8 帕纳伊巴 1/2/3 4/9 5 6/3/3
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣塔科鲁兹 5/1/0 10/2 16 6/2/4
    2 阿美利加RN 3/1/2 10/4 10 6/2/4
    3 中央体育会 3/1/2 7/5 10 6/4/2
    4 费罗维里亚CE 3/0/3 6/8 9 6/3/3
    5 特利兹 3/0/3 3/6 9 6/3/3
    6 圣塔库鲁RN 2/1/3 3/8 7 6/4/2
    7 索萨PB 1/1/4 5/5 4 6/3/3
    8 奥里藏特 1/1/4 2/8 4 6/3/3
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿拉皮拉卡 5/1/0 14/3 16 6/3/3
    2 祖泽伦斯 3/2/1 6/6 11 6/4/2
    3 杰瑞BA 3/1/2 9/8 10 6/4/2
    4 CS塞尔希培 2/2/2 5/3 8 6/3/3
    5 拉加尔图 2/2/2 6/9 8 6/3/3
    6 卡莫兰登TO 1/2/3 5/5 5 6/2/4
    7 巴塞罗那BA 0/4/2 3/10 4 6/2/4
    8 SC佩内登斯 0/2/4 1/5 2 6/3/3
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 艾帕尔斯登瑟 4/1/1 11/6 13 6/2/4
    2 卢维丹斯 4/1/1 6/4 13 6/3/3
    3 瑟兰迪亚 3/2/1 9/7 11 6/3/3
    4 首都 3/1/2 5/3 10 6/3/3
    5 米斯克图 2/3/1 9/7 9 6/3/3
    6 韦柳港 1/1/4 7/10 4 6/2/4
    7 戈亚内斯亚 1/1/4 3/8 4 6/4/2
    8 戈亚尼亚 1/0/5 4/9 3 6/4/2
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 葡萄牙人 4/1/1 12/8 13 6/3/3
    2 CFRJ马里卡RJ 3/1/2 8/6 10 6/4/2
    3 里奥布兰克ES 3/0/3 7/6 9 6/3/3
    4 诺瓦伊古亚科 2/2/2 6/6 8 6/2/4
    5 博维斯塔FC 2/2/2 8/9 8 6/4/2
    6 普索阿莱格伦斯 2/1/3 6/7 7 6/2/4
    7 阿瓜圣塔 2/1/3 9/11 7 6/3/3
    8 波尔图维多利亚 1/2/3 6/9 5 6/3/3
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 国际里梅拉 3/2/1 8/5 11 6/3/3
    2 斯尔诺特 2/4/0 8/4 10 6/3/3
    3 卡斯卡韦尔 3/1/2 8/9 10 6/3/3
    4 戈亚图巴 2/2/2 9/7 8 6/4/2
    5 乌贝兰迪亚 2/2/2 9/8 8 6/4/2
    6 伊塔比里托 1/3/2 6/9 6 6/2/4
    7 欧柏瑞欧 1/2/3 6/10 5 6/2/4
    8 蒙蒂阿祖尔 0/4/2 4/6 4 6/3/3
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 若茵维莱 4/1/1 6/3 13 6/3/3
    2 马施利奥迪亚斯 3/2/1 8/6 11 6/3/3
    3 巴拉FC 3/1/2 8/5 10 6/3/3
    4 圣何塞 2/3/1 8/4 9 6/2/4
    5 阿祖里兹FC 2/1/3 3/4 7 6/3/3
    6 瓜拉尼贝奇 1/3/2 4/5 6 6/2/4
    7 圣路易斯 2/0/4 3/9 6 6/4/2
    8 佩罗塔斯巴西 1/1/4 3/7 4 6/4/2