澳布杯积分
澳布杯积分
澳布杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴尔顿拉特罗布 | 3/0/0 | 10/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 布莱顿斗牛犬 | 1/0/2 | 9/7 | 3 | 3/0/0 |
3 | 红崖 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 韦斯特赛德格罗夫利 | 1/0/2 | 3/12 | 3 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克莱沃 | 3/0/0 | 15/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 洛根维拉治 | 2/0/1 | 10/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 诡计湾 | 1/0/2 | 5/13 | 3 | 3/0/0 |
4 | 吉姆布姆巴联 | 0/0/3 | 4/14 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威洛伯恩 | 3/0/0 | 6/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 北布里斯班 | 2/0/1 | 10/6 | 6 | 3/0/0 |
3 | 太拉葛迪猛虎 | 1/0/2 | 7/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 派恩流浪联队 | 0/0/3 | 4/14 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 袋鼠点流浪 | 3/0/0 | 9/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 奥克斯利联合 | 2/0/1 | 11/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 贝塞尼亚公羊SC | 1/0/2 | 8/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 特维奥特 | 0/0/3 | 1/16 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕克里奇 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 那朗巴联 | 1/1/1 | 6/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 脊山联 | 1/0/2 | 4/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 斯普林菲尔德联 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3/0/0 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100