阿女甲积分
阿女甲积分
阿女甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔格拉诺女足 | 5/2/1 | 14/3 | 17 | 8/4/4 |
2 | 纽维尔老男孩女足 | 5/1/1 | 12/5 | 16 | 7/3/4 |
3 | 拉普拉塔体操女足 | 4/3/1 | 6/3 | 15 | 8/4/4 |
4 | 圣路易斯FC女足 | 5/0/3 | 7/6 | 15 | 8/4/4 |
5 | 社会体育协会女足 | 4/2/2 | 12/4 | 14 | 8/4/4 |
6 | 博卡青年女足 | 4/1/3 | 14/8 | 13 | 8/4/4 |
7 | 圣洛伦佐女足 | 3/3/2 | 12/8 | 12 | 8/4/4 |
8 | 飓风队女足 | 3/2/3 | 6/8 | 11 | 8/4/4 |
9 | 竞技俱乐部女足 | 2/4/1 | 11/5 | 10 | 7/3/4 |
10 | 河床女足 | 2/4/2 | 8/6 | 10 | 8/4/4 |
11 | 班菲尔德女足 | 2/3/2 | 8/11 | 9 | 7/3/4 |
12 | 费罗卡利女足 | 2/2/3 | 8/11 | 8 | 7/3/4 |
13 | 普拉滕斯女足 | 2/1/4 | 6/9 | 7 | 7/4/3 |
14 | 独立女足 | 2/1/4 | 3/12 | 7 | 7/4/3 |
15 | 萨斯菲尔德女足 | 1/2/4 | 6/13 | 5 | 7/4/3 |
16 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 1/0/6 | 4/14 | 3 | 7/4/3 |
17 | 塔勒瑞斯女足 | 0/3/5 | 5/16 | 3 | 8/4/4 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100