U23亚洲杯球队
U23亚洲杯球队
U23亚洲杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 土库曼斯坦U23 | 0 |
2 | 约旦U23 | 0 |
3 | 中国台北U23 | 0 |
4 | 不丹U23 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 缅甸U23 | 0 |
2 | 科威特U23 | 0 |
3 | 阿富汗U23 | 0 |
4 | 日本U23 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 新加坡U23 | 0 |
2 | 孟加拉U23 | 0 |
3 | 越南U23 | 0 |
4 | 也门U23 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 东帝汶U23 | 0 |
2 | 澳大利亚U23 | 0 |
3 | 中国U23 | 0 |
4 | 北马里亚纳群岛U23 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 |
2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0 |
3 | 巴勒斯坦U23 | 0 |
4 | 斯里兰卡U23 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 泰国U23 | 0 |
2 | 黎巴嫩U23 | 0 |
3 | 马来西亚U23 | 0 |
4 | 蒙古U23 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿曼U23 | 0 |
2 | 伊拉克U23 | 0 |
3 | 柬埔寨U23 | 0 |
4 | 巴基斯坦U23 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴林U23 | 0 |
2 | 卡塔尔U23 | 0 |
3 | 文莱U23 | 0 |
4 | 印度U23 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿联酋U23 | 0 |
2 | 伊朗U23 | 0 |
3 | 中国香港U23 | 0 |
4 | 关岛U23 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 印尼U23 | 0 |
2 | 老挝U23 | 0 |
3 | 韩国U23 | 0 |
4 | 中国澳门U23 | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 菲律宾U23 | 0 |
2 | 叙利亚U23 | 0 |
3 | 塔吉克斯坦U23 | 0 |
4 | 尼泊尔U23 | 0 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100